「非外傷性硬膜下血腫(ひがいしょうせいこうまくかけっしゅ)」の手術・治療件数の全国病院ランキングです。2014年の実績ベース。厚生労働省(厚労省)のデータに基づいています。非外傷性硬膜下血腫専門の医師がいる全国の病院が対象です。1位は横浜医療センター、2位は会津中央病院、3位は山形市立病院済生館となっています。(医療・介護情報メディア「リトリート」編集部 大畑亮介)
手術・治療件数ランキング(全国トップ30)~2014年実績
| 順位 | 病院名 | 手術数 | 処置数 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 国立病院機構 横浜医療センター (横浜市戸塚区) | 94 | 0 | 96 | 
| 2位 | 会津中央病院 (福島県会津若松市) | 89 | 0 | 90 | 
| 3位 | 山形市立病院済生館 (山形県山形市) | 89 | 0 | 88 | 
| 4位 | 杏林大学医学部付属病院 (東京都三鷹市) | 83 | 0 | 85 | 
| 埼玉医科大学国際医療センター (埼玉県日高市) | 85 | 0 | 85 | |
| 6位 | 総合南東北病院 (福島県郡山市) | 81 | 0 | 82 | 
| 7位 | 北原国際病院 (東京都八王子市) | 80 | 0 | 79 | 
| 8位 | 横須賀共済病院 (神奈川県横須賀市) | 78 | 0 | 77 | 
| 湘南鎌倉総合病院 (神奈川県鎌倉市) | 77 | 0 | 77 | |
| 10位 | 岩手県立中央病院 (岩手県盛岡市) | 73 | 0 | 72 | 
| 弘前大学医学部附属病院 (青森県弘前市) | 71 | 0 | 72 | |
| 12位 | 半田市立半田病院 (愛知県半田市) | 67 | 0 | 67 | 
| 広島市立安佐市民病院 (広島県広島市) | 67 | 0 | 67 | |
| 14位 | 春日井市民病院 (愛知県春日井市) | 61 | 0 | 62 | 
| 15位 | 恒生病院 (兵庫県神戸市) | 60 | 0 | 61 | 呉医療センター・中国がんセンター (広島県呉市) | 62 | 0 | 61 | 
| 17位 | 獨協医科大学病院 (栃木県壬生町) | 61 | 0 | 60 | 
| 島根県立中央病院 (島根県出雲市) | 61 | 0 | 60 | |
| 19位 | 総合病院土浦協同病院 (茨城県土浦市) | 60 | 0 | 59 | 
| 20位 | 東京都立多摩総合医療センター (東京都府中市) | 57 | 0 | 57 | 
| 宮崎県立延岡病院 (宮崎県延岡市) | 57 | 0 | 57 | |
| 22位 | 横須賀市立うわまち病院 (神奈川県横須賀市) | 56 | 0 | 56 | 
| 自治医科大学附属病院 (栃木県下野市) | 56 | 0 | 56 | |
| 国立病院機構 熊本医療センター (熊本県熊本市) | 58 | 0 | 56 | |
| 25位 | 横浜南共済病院 (横浜市金沢区) | 55 | 0 | 55 | 
| 山梨県立中央病院 (山梨県甲府市) | 54 | 0 | 55 | |
| 日本赤十字社 和歌山医療センター (和歌山県和歌山市) | 55 | 0 | 55 | |
| 28位 | 横浜栄共済病院 (横浜市栄区) | 57 | 0 | 54 | 
| 29位 | 老年病研究所附属病院 (群馬県前橋市) | 53 | 0 | 53 | 
| 30位 | 東邦大学医療センター大橋病院 (東京都目黒区) | 52 | 0 | 52 | 
| 東京慈恵会医科大学附属 柏病院 (千葉県柏市) | 52 | 0 | 52 | |
| 国立病院機構 舞鶴医療センター (京都府舞鶴市) | 54 | 0 | 52 | |
| 厚地脳神経外科病院 (鹿児島県鹿児島市) | 52 | 0 | 52 | 
非外傷性硬膜下血腫とは
硬膜下血腫は全頭部外傷中の1パーセントにみられます。
打撃を受けた部位とは反対側にできることも多く、好発部位は大脳半球全体にわたり、前頭、側頭、頭頂部に最も多くみられます。
頭部CT検査を行うと脳表に沿って、三日月型の高吸収域がみられます。
<引用文献>
・「家庭医学事典―ビッグドクター・ハンディ判」
 病院ランキング
病院ランキング